Beschreibung
Technische Daten
| Körpermaterial | Messing |
| Dichtungsmaterial | EPDM / KERAMIK / GRAPHIT |
| Wellenmaterial | Edelstahl |
| Elektroverbindung | Kabel |
| Isolierstoffklasse | F/B |
| Stromversorgung | 230 V / 1 / 50 Hz 120 V / 1 / 60 Hz 400 V/ 1 / 50 Hz |
| Max. Stromaufnahme | 1,15 A 2,3 A 0,65 A |
| Zulassungen | CE |
| Umgebungstemperatur | 45° C |
| Fluidtemperatur | 80° C |
| Saugwirkung | Nicht selbstansaugend |
Hydraulikanschluss Eingang / Ausgang
| Standard | G.¼ weiblich / G.¼ weiblich |
| Stacheldraht | Von Ø 6 bis Ø 118 |
| Rohrstutzen | G.¼ männlich / G.¼ männlich |
Pumpenmodell MTP600HP
| Hz | ΔP [bar g] | Durchfluss [l/h] |
Anm.: Hydraulikeigenschaften mit Wasser bei 20° C bei Pumpennenngeschwindigkeit erhalten.
Arbeitstoleranz bei Hydraulik- und Elektroeigenschaften beträgt ± 10 %









